Kacang Kedelai Panggang (Tepung)/ Kacang Kedelai Kukus (Tepung)
Panjelasan Produk
Tipung kedele kami, dipilih Kacang Kedelai Cina Northeast Non-GM kualitas luhur, sanggeus grinding ati tur screening ketat, pikeun mastikeun purity sarta freshness unggal kedele.
Masing-masing kedelé disaring sacara ketat pikeun mastikeun yén teu aya najis, teu aya résidu péstisida, ngajaga rasa kacang anu paling murni sareng gizi. Tipung kedelé beunghar protéin, serat dietary, vitamin jeung rupa-rupa mineral, utamana protéin tutuwuhan. Éta pilihan idéal pikeun vegetarian sareng peminat kabugaran, anu ngabantosan ningkatkeun kakuatan fisik sareng ngamajukeun kaséhatan otot.

Ngaliwatan prosés grinding rupa, bubuk kacang janten gampang dicerna sarta nyerep, komo jalma sénsitip cerna bisa kalayan gampang ngarasakeun eta. Teu ngan bisa gancang nyadiakeun énergi pikeun awak, tapi ogé mantuan ngatur lingkungan awak jeung ngamajukeun kaséhatan peujit. Éta kadaharan pangalusna pikeun pelestarian kaséhatan sapopoé sarta recovery sanggeus kasakit.
Pamakéan: bubuk Kacang Kedelai utamana dipaké dina produksi susu kedele, tahu, produk kacang kedelai, tipung ngaronjatkeun agén, inuman, pastries, baking produk jeung saterusna.

spésifikasi
| Ngaran | Kedelai bubuk (kacang sakabeh) | Klasifikasi Pangan | Produk ngolah gandum | |||||
| Standar Eksekutif | Q/SZXN 0001S | Lisensi Produksi | SC10132058302452 | |||||
| Negara asal | Cina | |||||||
| bahan | Kacang Kedelai | |||||||
| Katerangan | Kadaharan non-RTE | |||||||
| Dianjurkeun Mangpaat | Kondisioner, produk Kacang Kedelai, Primax, Baking | |||||||
| Kaunggulan | High crushing fineness sarta ukuran partikel stabil | |||||||
| Indéks tés | ||||||||
| ngagolongkeun | Parameter | Standar | Frékuénsi deteksi | |||||
| Rasa | Warna | Konéng | Unggal angkatan | |||||
| Tékstur | Bubuk | Unggal angkatan | ||||||
| Bau | Bau kedelai hampang sareng henteu bau anu aneh | Unggal angkatan | ||||||
| Badan asing | Taya najis katempo kalayan visi normal | Unggal angkatan | ||||||
| Fisikokimia | Uap | g / 100g ≤13.0 | Unggal angkatan | |||||
| Bahan mineral | (Diitung dina dasar garing)g/100g ≤10.0 | Unggal angkatan | ||||||
| * Nilai asam lemak | (Diitung dumasar baseuh) mgKOH/100g ≤300 | Unggal Taun | ||||||
| * Eusi keusik | g / 100g ≤0,02 | Unggal Taun | ||||||
| Kakasaran | Leuwih ti 90% lulus CQ10 layar bolong | Unggal angkatan | ||||||
| * Logam magnét | g/kg ≤0,003 | Unggal Taun | ||||||
| *Timbel | (Diitung dina Pb) mg/kg ≤0.2 | Unggal Taun | ||||||
| * Kadmium | (Diitung dina Cd) mg/kg ≤0.2 | Unggal Taun | ||||||
| * Kromium | (Diitung dina Cr)mg/kg ≤0.8 | Unggal Taun | ||||||
| * Okratoksin A | μg/kg ≤5.0 | Unggal Taun | ||||||
| Nyarios | Item standar * mangrupikeun barang pamariksaan jinis | |||||||
| Bungkusan | 25 kg/tas; 20 kg/tas | |||||||
| Periode jaminan kualitas | 12 bulan dina kaayaan tiis sareng poék | |||||||
| Bewara husus | Bisa nyadiakeun layanan ngaropéa nurutkeun pangabutuh customer | |||||||
| Fakta Gizi | ||||||||
| Barang | per 100g | NRV% | ||||||
| Énergi | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Protéin | 35,0 g | 58% | ||||||
| gajih | 20,1 g | 34% | ||||||
| Karbohidrat | 34,2 g | 11% | ||||||
| natrium | 0 mg | 0% | ||||||
aplikasi

Parabot











