Bubuk Kacang Kedelai Kukus (Tepung)
presentasi produk:
Ngaliwatan prosés grinding rupa, bubuk kacang janten gampang dicerna sarta nyerep, komo jalma sénsitip cerna bisa kalayan gampang ngarasakeun eta. Teu ngan bisa gancang nyadiakeun énergi pikeun awak, tapi ogé mantuan ngatur lingkungan awak jeung ngamajukeun kaséhatan peujit. Éta kadaharan pangalusna pikeun pelestarian kaséhatan sapopoé sarta recovery sanggeus kasakit.
Pamakéan:bubuk kedele utamana dipaké dina produksi susu kedele, tahu, produk kacang kedelai, tipung ngaronjatkeun agén, inuman, pastries, baking produk jeung saterusna.
spésifikasi
| Barang | Hasil tés | Spésifikasi |
| protéin kasar | 43,00% | ≥42,0% |
| Serat kasar | 3,00% | ≤4,0% |
| gajih atah | 11% | <13% |
| Cai | 7% | ≤12% |
| Nilai asam | 1.8 | ≤2.0 |
| Timbel | 0,084 | ≤0.2 |
| Kadmium | 0,072 | ≤0.2 |
| 9 Total aflatoksin (Jumlah B1,B2,G1,G2) | Total: 9μg/kg B1 6,0μg/kg | ≤15(Salaku jumlah B1,B2,G1,andG2Nanging,B1 wajib bebelow10.0μg/kg) |
| Pangawet | Negatip | Negatip |
| Walirang dioksida | <0,020 g/kg | <0,030 g/kg |
| Golongan Coliform | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Zat asing logam | Patuh kana standar | Teu leuwih ti 10,0 mg/kg dahareun bakal dideteksi lamun diuji luyu jeung zat asing logam (bubuk beusi) jeung zat asing logam 2 mm atawa leuwih teu kudu dideteksi. |
Pamakéan
Parabot
















