Pasta Biji-bijianMie
Bubuka Produk Pasta Mie Gandum
Bubuka Produk PastaMie Gandum
Tinjauan Produk
Geus dipikanyaho umum yén sisikian téh alus pikeun kaséhatan. Nanging, éta téh hésé didahar lamun geus asak.
Ku kituna, kami nyayogikeun produk gandum utuh dina rupa-rupa jinis sareng rasa pikeun anjeun sareng kulawarga anjeun. Ieu mangrupikeun produk anu idéal pikeun vegetarian, vegan, jalma anu ngagaduhan panyakit celiac atanapi jalma anu nuju kabugaran atanapi nuju diet. Sakumaha namina "Gandum Utuh", sadaya produk kami didamel tina 100% tipung gandum organik, bébas tina gluten sareng teu aya aditif jieunan. Sadaya produk dikaluarkeun nganggo lencana, anu disertipikasi dina standar USDA/NOP, standar organik EU, Kosher, standar BRC sareng Standar Bebas Gluten. Kami ngajamin yén unggal produk kamis. Wanu dilayanan téh mumpuni.
Séri pasta multigrain kami nganggo bahan baku gandum alami murni, tanpa aditif. Ieu ngagabungkeun nutrisi gandum tradisional sareng bentuk pasta Kulon. Produkna beunghar serat pangan, rendah lemak sareng gampang dimasak. Kalayan rupa-rupa bentuk sareng rasa gandum, éta cocog pikeun tuangeun kulawarga, tuangeun gancang séhat sareng grosir katering.
Séri ieu ngawengku 10 bahan baku sisikian klasik, kalebet formula sisikian tunggal sareng formula sisikian majemuk, anu nyumponan rupa-rupa kabutuhan dietary séhat.
Jagong, Béas Bodas, Béas Hideung, Béas Coklat, Béas Sorgum, Jagong, Soba,Highland Barley, Oats, Bubuk Senyawa Multi-Grain

Bahan-bahan
| Informasi Fakta Gizi Pasta/Mie Gandum | |||
| Ngaran Produk | Barang | per 100 gram | NRV% |
| Spaghetti Jagung | Énergi | 1480kJ | 18% |
| Protéin | 4.3g | 7% | |
| Total Lemak | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 82.1g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sangu | Énergi | 1497kJ | 18% |
| Protéin | 6.0g | 10% | |
| Total Lemak | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 81.2g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sangu Hideung | Énergi | 1501kJ | 18% |
| Protéin | 9·2g | 15% | |
| Total Lemak | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 78.2g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sangu Beureum | Énergi | 1480kJ | 18% |
| Protéin | 8.0g | 14% | |
| Total Lemak | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 82.1g | 27% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Soba | Énergi | 1499kJ | 18% |
| Protéin | 8.6g | 14% | |
| Total Lemak | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 78.7g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sorgum | Énergi | 1503kJ | 18% |
| Protéin | 9·0g | 15% | |
| Total Lemak | 1.1g | 2% | |
| Karbohidrat | 77.0g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Jagung | Énergi | 1541kJ | 18% |
| Protéin | 9.0g | 15% | |
| Total Lemak | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 80.0g | 26% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Kacang Arab | Énergi | 505kJ | 6% |
| Protéin | 6.0g | 10% | |
| Total Lemak | 1.2g | 2% | |
| Karbohidrat | 21.1g | 7% | |
| Natrium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Kacang Polong | Énergi | 1328kJ | 16% |
| Protéin | 20.3g | 34% | |
| Total Lemak | 1.1g | 2% | |
| Karbohidrat | 55.4g | 18% | |
| Natrium | 9.7mg | 1% | |

Aplikasi


































