Susu bubuk kedelai
presentasi produk:
UrangKacang kedelaiSusu bubuk dijieun tina kualitas luhur anu dipilih sacara saksama, non-GMOKacang kedelai ti Heilongjiang. Kacang kedelai ieu tumuwuh dina lingkungan anu bersih sareng bébas polusi, nyerep sari taneuh hideung sareng kahaneutan panonpoé, ngahasilkeun kacang anu montok sareng beunghar nutrisi. Pikeun mastikeun kualitas anu konsisten, kami parantos ngenalkeun sistem panyaringan otomatis. Téhnologi canggih ieu tiasa miceun kokotor sareng kacang anu kualitasna goréng sacara tepat, mastikeun pilihan kacang kedelai anu pangsaéna, anu ngawangun pondasi anu kuat pikeun kaséhatan sareng kualitas produk kami.
Ngagunakeun semprotanpangeringantéknologidiimpor ti Amérika SerikatSareng téknologi pulping Jepang anu canggih, éta didamel sacara saksama ngalangkungan 21 prosés pikeun mastikeun produk ieu ngagaduhan rasa anu murni sareng kualitas anu saé. Produk-produkna kalebet bubuk susu kedelai kalayan rupa-rupa eusi protéin, diantarana produk protéin anu luhur janten bahan baku utama pikeun diet khusus sapertos katuangan séhat sareng katuangan tambahan orok..
Spésifikasi
| Produk | Susu Bubuk Kedelai Instan | |
| Bahan-bahan | Kacang kedelai | |
| Asal | Cina | |
| Data Téknis | ||
| Kategorikeun | Parameter | Standar |
| Rasa | Warna | Konéng Éndah atanapi Konéng Krim |
| Tékstur | Bubuk | |
| 0dor | Rasa kécap alami sareng seger sareng teu aya bau anu aneh! | |
| Benda asing | Teu aya kokotor anu katingali kalayan paningal normal | |
| Fisikokimia | Protéin | ≥40,0%
|
| Uap cai | ≤ 4.00 g/100 g | |
| Lemak | ≥16,90 g/100 g | |
| Total Gula | ≤ 20.00 g100 g | |
| Solusi | ≥93.00 g/100 g | |
| Jumlah Pelat Total (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Unit) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (Unit)
| |
| Kapang (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (Unit) | |
| Bungkusan | 20Kg/Kantong | |
| Periode Jaminan Kualitas | 12 bulan dina kaayaan tiis sareng poék | |
| Fakta Nutrisi | ||
| ltems | Per 100g | NRV% |
| Énergi | 1818 KJ | 22% |
| Protéin | 202 g | 34% |
| Lemak | 10,4 g | 17% |
| Karbohidrat | 64,10 g | 21% |
| Natrium | 71 mg | 4% |
Pamakéan

















