Konsentrat Jus Hawthorn Standar
| Ngaran produk cc | Konsentrat Jus Hawthorn Standar | |
| Pamundut Rasa | Warna | peony |
| Rasa & Aroma | Jus kedah ngagaduhan rasa sareng aroma anu khas sapertos hawthorn, teu aya bau anu anéh | |
| Penampilan | Transparan, teu aya sedimen sareng suspensi | |
| Kokotor | Teu aya kokotor asing anu katingali. | |
| Fisik & Bahan kimia ciri-ciri | Padatan leyur, Brix | ≥70.0 |
| Asam anu tiasa dititrasi (salaku asam sitrat) | ≤0.05 | |
| Nilai PH | 3.0-5.0 | |
| Kajelasan (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Warna (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Kekeruhan (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pektin & Pati | Negatif | |
| Timah (@12brix, mg/kg)ppmTambaga(@12brix,mg/kg)ppmKadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrat (mg/kg)ppm Asam fumarat (ppm) Asam Laktat (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Bungkusan | Kantong aseptik sanyawa aluminium foil 220L drum baja sirah kabuka di luar/jero NW±kg/drum 265kgs±1.3, GW±kg/drum 280kgs±1.3 | |
| Indéks Higienis | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Koliform/(MPN/100g) Negatif Baktéri Patogén Négatif Kapang/Ragi /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Catetan | Urang tiasa ngahasilkeun numutkeun standar konsumén | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


















